| american 23076CACK bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | NAO25X40X26 | 
| Bore Diameter (mm) | 25 | 
| Outer Diameter (mm) | 40 | 
| d | 25 mm | 
| Fw | 30 mm | 
| D | 40 mm | 
| Ew | 35 mm | 
| B | 26 mm | 
| C | 26 mm | 
| r5 min. | 0,3 mm | 
| S | 1,2 mm | 
| Weight | 0,132 Kg | 
| Basic dynamic load rating (C) | 26,8 kN | 
| Basic static load rating (C0) | 49,7 kN | 
| (Grease) Lubrication Speed | 9300 r/min | 
american 23076CACK SPHERICAL ROLLER BEARING
| Brand Name | american | 
| Model Number | 23076CACK | 
| Min.Order Quantity | 1 pcs | 
| Price | Negotiable |