american 230/750CAC bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 51106 V/HR11T1 |
| Dimensione (mm) | 30x30x11 |
| Marchio | SKF |
| Diametro del foro (mm) | 30 |
| Diametro esterno (mm) | 30 |
| Larghezza (mm) | 11 |
| d | 30 mm |
| D | 30 mm |
| H | 11 mm |
| d1 | 46 mm |
| D1 | 18 mm |
| r1 - min. | 0.5 mm |
| r3 - min. | 1 mm |
| Carico dinamico di base - C | 0.95 kN |
| Carico statico nominale di base - C0 | 0.76 kN |
| Limitazione della velocità | 400 r/min |
american 230/750CAC SPHERICAL ROLLER BEARING
| Brand Name | american |
| Model Number | 230/750CAC |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |