american 215CE789 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
       
       
       
           
               | Brand Name | american | 
           
               | Model Number | 215CE789 | 
           
               | Min.Order Quantity | 1 pcs | 
           
               | Price | Negotiable | 
       
    
   
    
        Product Features
        
            | american 215CE789 bearing Size Chart (mm/inches) | 
|---|
| Bearing number | 7248 BCBM | 
| Dimensione (mm) | 440x240x72 | 
| Marchio | SKF | 
| Diametro del foro (mm) | 440 | 
| Diametro esterno (mm) | 240 | 
| Larghezza (mm) | 72 | 
| d | 240 mm | 
| D | 440 mm | 
| B | 72 mm | 
| d1 | 322.6 mm | 
| d2 | 292.62 mm | 
| D1 | 360.41 mm | 
| a | 180 mm | 
| r1,2 - min. | 4 mm | 
| r3,4 - min. | 1.5 mm | 
| da - min. | 257 mm | 
| Da - max. | 423 mm | 
| Db - max. | 431 mm | 
| ra - max. | 4 mm | 
| rb - max. | 1.5 mm | 
| Carico dinamico di base - C | 449 kN | 
| Carico statico nominale di base - C0 | 670 kN | 
| Limite di carico di fatica - Pu | 15.3 kN | 
| Velocità di riferimento | 1600 r/min | 
| Limitazione della velocità | 2600 r/min | 
| Fattore di calcolo - kr | 0.08 | 
| Fattore di calcolo - ka | 1.2 | 
| Fattore di calcolo - e | 1.14 | 
| Fattore di calcolo - X | 0.57 | 
| Fattore di calcolo - Y0 | 0.52 | 
| Fattore di calcolo - Y1 | 0.55 | 
| Fattore di calcolo - Y2 | 0.93 | 
| Fattore di calcolo - X | 0.35 | 
| Fattore di calcolo - Y0 | 0.5 | 
| Fattore di calcolo - Y1 |  | 
| Fattore di calcolo - Y2 | 0.57 | 
| d1 ≈ | 322.6 mm | 
| d2 ≈ | 292.62 mm | 
| D1 ≈ | 360.41 mm | 
| r1,2 min. | 4 mm | 
| r3,4 min. | 1.5 mm | 
| da min. | 257 mm | 
| Da max. | 423 mm | 
| Db max. | 431 mm | 
| ra max. | 4 mm | 
| rb max. | 1.5 mm | 
| Carico dinamico di base C | 449 kN | 
| Carico statico nominale di base C0 | 670 kN | 
| Limite di carico di fatica Pu | 15.3 kN | 
| Fattore di calcolo A | 5.12 | 
| Fattore di calcolo kr | 0.08 | 
| Fattore di calcolo e | 1.14 | 
| Fattore di calcolo X | 0.35 | 
| Fattore di calcolo Y0 | 0.5 | 
| Fattore di calcolo Y2 | 0.57 | 
| Fattore di calcolo X | 0.57 | 
| Fattore di calcolo Y0 | 0.52 | 
| Fattore di calcolo Y1 | 0.55 | 
| Fattore di calcolo Y2 | 0.93 | 
| Cuscinetto di massa | 49 kg |