american 215CE252 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | RNAF 354716 |
| Dimensione (mm) | 35x47x16 |
| Marchio | IKO |
| Diametro del foro (mm) | 35 |
| Diametro esterno (mm) | 47 |
| Larghezza (mm) | 16 |
| Fw | 35 mm |
| D | 47 mm |
| C | 16 mm |
| r min. | 0,3 mm |
| Da max. | 45 mm |
| db | 40,4 mm |
| Db | 35,6 mm |
| Peso | 0,0755 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 23,1 kN |
| Carico statico di base (C0) | 33,9 kN |
american 215CE252 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
| Brand Name | american |
| Model Number | 215CE252 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |