american 300TDI7015 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| A | 70 mm |
| A1 | 36 mm |
| B | 49.2 mm |
| B1 | 62.7 mm |
| d | 49.21 mm |
| d1 | 67.2 mm |
| G | M6x1 |
| H | 110 mm |
| H1 | 22 mm |
| H2 | 165 mm |
| J | 159 mm |
| L | 206 mm |
| L1 | 65 mm |
| N | 20mm |
| N1 | 25 mm |
| s1 | 42.9 mm |
| S | 24.6 mm |
| C | 35.1 kN |
| C0 | 23.2 kN |
| T min. | -20 °C |
| T max. | 100 °C |
| Weight | 3.84 kg |
| Recommended tightening torque for set screw | 8 Nm |
| Designation of housing | PH210- |
| Designation of bearing | EX210-31G2 |
american 300TDI7015 DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDI BEARING
| Brand Name | american |
| Model Number | 300TDI7015 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |